2024-07-03 12:04:41 | 育藤网
海南高考综合616可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、长春师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财经大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
2 | 井冈山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
3 | 海南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
4 | 重庆交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
5 | 湖南农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
6 | 中南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
7 | 江西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
8 | 中国计量大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
9 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8892 |
10 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 9014 |
11 | 湖北民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 9014 |
12 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 9014 |
13 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 9014 |
14 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 9014 |
15 | 河北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 9014 |
16 | 江苏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 9014 |
17 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
18 | 昆明医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
19 | 广西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
20 | 广西大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
21 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
22 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
23 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
24 | 大连大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
25 | 大理大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
26 | 湖北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
27 | 山西财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 9197 |
28 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 613 | 9323 |
29 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 613 | 9323 |
30 | 陕西中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 613 | 9323 |
31 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 613 | 9323 |
32 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 613 | 9323 |
33 | 山东财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 613 | 9323 |
34 | 滨州医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 613 | 9323 |
35 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
36 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
37 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
38 | 广西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
39 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
40 | 福建师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合616录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8128 |
2 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8128 |
3 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8128 |
4 | 成都信息工程大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8128 |
5 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8128 |
6 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 616 | 8128 |
7 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/地方专项计划本科批 | 海南 | 616 | 8128 |
8 | 海南大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8128 |
9 | 东北农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 8128 |
10 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
11 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
12 | 南京林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
13 | 浙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
14 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
15 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
16 | 贵州师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
17 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
18 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 8268 |
19 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 8392 |
20 | 北京印刷学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 8392 |
21 | 南宁师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 7638 |
22 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 7638 |
23 | 山东中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 7638 |
24 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 7638 |
25 | 重庆师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 7638 |
26 | 西安外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 616 | 7638 |
27 | 天津财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 616 | 7638 |
28 | 山东师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
29 | 山东财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
30 | 重庆工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
31 | 西安工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
32 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
33 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
34 | 湘潭大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
35 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
36 | 江西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 615 | 7786 |
37 | 赣南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 7904 |
38 | 武汉科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 7904 |
39 | 西安医学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 614 | 7904 |
40 | 海军工程大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 614 | 7904 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27