2024-07-03 12:05:28 | 育藤网
海南高考综合612可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、贵州大学、青海大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、长春师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西安建筑科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
2 | 昆明理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
3 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
4 | 广西医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
5 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
6 | 福建师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 9455 |
7 | 内蒙古大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
8 | 延边大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
9 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
10 | 广东警官学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
11 | 北京印刷学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
12 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
13 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
14 | 长沙理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
15 | 衡阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
16 | 江苏师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
17 | 武汉轻工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
18 | 天津财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
19 | 西安石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
20 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
21 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
22 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 9624 |
23 | 西安财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
24 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
25 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
26 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
27 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
28 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
29 | 泉州师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
30 | 上海海关学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
31 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
32 | 湖南医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 9784 |
33 | 东北林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 609 | 9941 |
34 | 东北农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 609 | 9941 |
35 | 内江师范学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 609 | 9941 |
36 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 609 | 9941 |
37 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 609 | 9941 |
38 | 西安邮电大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 609 | 9941 |
39 | 南通大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 609 | 9941 |
40 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 609 | 9941 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合612录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赣南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
2 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
3 | 重庆师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
4 | 重庆交通大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
5 | 四川外国语大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
6 | 吉林师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
7 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
8 | 石河子大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
9 | 北京建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8686 |
10 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
11 | 东北林业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
12 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
13 | 河北大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
14 | 上海第二工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
15 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
16 | 青岛大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
17 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
18 | 南宁师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
19 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8802 |
20 | 中国消防救援学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 610 | 8966 |
21 | 重庆理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8123 |
22 | 浙江农林大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8123 |
23 | 华南农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8123 |
24 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8123 |
25 | 西南民族大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8123 |
26 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8123 |
27 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 612 | 8123 |
28 | 湖北工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8277 |
29 | 燕山大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8277 |
30 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8277 |
31 | 扬州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8277 |
32 | 青海大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8277 |
33 | 湖南科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8277 |
34 | 天津外国语大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8277 |
35 | 江苏师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 611 | 8277 |
36 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 8420 |
37 | 锦州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 8420 |
38 | 延边大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 8420 |
39 | 海南大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 8420 |
40 | 天津工业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 610 | 8420 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27