2024-07-03 12:38:56 | 育藤网
海南高考综合529可以上的大学具体名单有:天津科技大学、长春师范大学、山东建筑大学、南昌工程学院、梧州学院、黄河科技学院、湖南文理学院芙蓉学院、湖北工业大学工程技术学院、湖北经济学院法商学院、成都理工大学工程技术学院、西南财经大学天府学院、四川大学锦江学院、天津财经大学珠江学院、西安思源学院、陕西国际商贸学院、燕京理工学院、北京科技大学天津学院、北京中医药大学东方学院、电子科技大学成都学院、文华学院、南华大学船山学院、西安培华学院、重庆工商大学派斯学院、武汉生物工程学院、云南大学滇池学院育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 27481 |
2 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 27706 |
3 | 梧州学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 27706 |
4 | 天津科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 27706 |
5 | 长春师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 27706 |
6 | 山东建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 526 | 28263 |
7 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 524 | 28784 |
8 | 湖南工学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 523 | 29075 |
9 | 太原工业学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 523 | 29075 |
10 | 吉林医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 521 | 29578 |
11 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 520 | 29863 |
12 | 安徽财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 518 | 30412 |
13 | 凯里学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 517 | 30696 |
14 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 512 | 32041 |
15 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 32847 |
16 | 武汉商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 32847 |
17 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 508 | 33137 |
18 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 504 | 34220 |
19 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 504 | 34220 |
20 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 502 | 34774 |
21 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 500 | 35290 |
22 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
23 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
24 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
25 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
26 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
27 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
28 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
29 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
30 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
31 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
32 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
33 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
34 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
35 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合529录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
2 | 河北医科大学临床学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
3 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
4 | 江西师范大学科学技术学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
5 | 曲靖师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
6 | 商洛学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
7 | 新疆农业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
8 | 凯里学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
9 | 贵州师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
10 | 攀枝花学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
11 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
12 | 贵阳康养职业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
13 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
14 | 湖南理工学院南湖学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
15 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
16 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
17 | 仰恩大学 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
18 | 重庆人文科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 25136 |
19 | 运城学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 25401 |
20 | 集美大学诚毅学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 25401 |
21 | 湘潭大学兴湘学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
22 | 通化师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
23 | 齐鲁医药学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
24 | 塔里木大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
25 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
26 | 华北理工大学冀唐学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
27 | 河北科技师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
28 | 河南工学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
29 | 信阳学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
30 | 扬州大学广陵学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
31 | 萍乡学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
32 | 集美大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 529 | 23639 |
33 | 兰州城市学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
34 | 河北金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 529 | 23639 |
35 | 南宁师范大学师园学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 23850 |
36 | 山西农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 23850 |
37 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 23850 |
38 | 南阳师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 23850 |
39 | 河池学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 23850 |
40 | 衡阳师范学院南岳学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 528 | 23850 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27