2024-07-03 12:41:48 | 育藤网
海南高考综合510可以上的大学具体名单有:厦门大学、河南科技大学、西南科技大学、四川外国语大学、广东培正学院、广东白云学院、华南农业大学珠江学院、西安欧亚学院、上海建桥学院、吉林师范大学博达学院、长春大学旅游学院、西安外事学院、泉州信息工程学院、大连工业大学艺术与信息工程学院、天津天狮学院、山东英才学院、北京邮电大学世纪学院、长春财经学院、长沙医学院、大连财经学院、黑龙江工商学院、湖南涉外经济学院、长春科技学院、西京学院、长春工业大学人文信息学院育藤网
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉商学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 32847 |
2 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 32847 |
3 | 厦门大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 508 | 33137 |
4 | 北部湾大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 506 | 33684 |
5 | 青海民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 504 | 34220 |
6 | 四川外国语大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 504 | 34220 |
7 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 502 | 34774 |
8 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 500 | 35290 |
9 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
10 | 新疆农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 494 | 36898 |
11 | 河南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 488 | 38472 |
12 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
13 | 贵州工程应用技术学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 486 | 38999 |
14 | 海南热带海洋学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
15 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
16 | 四川旅游学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
17 | 吉林医药学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
18 | 海南医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
19 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
20 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
21 | 北京第二外国语学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
22 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
23 | 辽宁大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
24 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 483 | 39772 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合510录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
2 | 陕西国际商贸学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
3 | 南昌理工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
4 | 西京学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
5 | 江西警察学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科提前批 | 海南 | 510 | 29785 |
6 | 山东协和学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
7 | 天津仁爱学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
8 | 中原科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
9 | 柳州工学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
10 | 广州软件学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 29785 |
11 | 西安思源学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 30040 |
12 | 昆明理工大学津桥学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 30040 |
13 | 云南大学滇池学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 30040 |
14 | 昆明文理学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 30040 |
15 | 天津医学高等专科学校 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 海南 | 509 | 30040 |
16 | 厦门华厦学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 30040 |
17 | 吉林师范大学博达学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 30040 |
18 | 汉江师范学院 | 公办 | 2022 | 综合/专科批 | 海南 | 509 | 30040 |
19 | 桂林信息科技学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 30040 |
20 | 电子科技大学中山学院 | 民办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 30040 |
21 | 武汉城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
22 | 广西科技大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
23 | 楚雄师范学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
24 | 山东交通学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科提前批 | 海南 | 510 | 28031 |
25 | 湖北文理学院理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
26 | 广西外国语学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
27 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
28 | 湖北大学知行学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
29 | 武汉生物工程学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
30 | 云南经济管理学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
31 | 贵州理工学院 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
32 | 黄河科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
33 | 广州新华学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
34 | 烟台南山学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
35 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 510 | 28031 |
36 | 海南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 28255 |
37 | 烟台科技学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 28255 |
38 | 广州南方学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 28255 |
39 | 北京城市学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 28255 |
40 | 重庆移通学院 | 民办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 509 | 28255 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27