2024-11-10 03:03:19 | 育藤网
专业名称 | 专业代码 | 专业评估 | |
---|---|---|---|
经济学 | 020101 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | ||
法学 | 030101K | ||
英语 | 050201 | ||
日语 | 050207 | ||
应用化学 | 070302 | ||
电子信息工程 | 080701 | ||
通信工程 | 080703 | ||
自动化 | 080801 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | ||
土木工程 | 081001 | ||
纺织工程 | 081601 | ||
服装设计与工程 | 081602 | ||
建筑学 | 082801 | ||
信息管理与信息系统 | 120102 | ||
工程管理 | 120103 | ||
工商管理 | 120201K | ||
市场营销 | 120202 | ||
会计学 | 120203K | ||
人力资源管理 | 120206 | ||
公共事业管理 | 120401 | ||
行政管理 | 120402 | ||
电子商务 | 120801 | ||
酒店管理 | 120902 | ||
动画 | 130310 | ||
视觉传达设计 | 130502 | ||
环境设计 | 130503 | ||
产品设计 | 130504 | B | |
服装与服饰设计 | 130505 | ||
数字媒体艺术 | 130508 | ||
更多数据请进入:www.yutenghuanwei.com/dxjs |
2024-04-01 11:13:45
2024-05-08 19:46:22
2024-03-24 21:08:10
2024-02-15 15:50:18
2023-09-17 03:29:11
2024-03-26 03:28:39