2024-07-03 12:00:01 | 育藤网
海南高考综合634可以上的大学具体名单有:吉林大学、内蒙古大学、延边大学、海南大学、青海大学、新疆大学、北方工业大学、北京建筑大学、天津科技大学、天津理工大学、河北师范大学、东北财经大学、长春理工大学、吉林师范大学、燕山大学、安徽理工大学、华东交通大学、南昌航空大学、江西中医药大学、赣南医学院、江西财经大学、山东科技大学、济宁医学院、山东财经大学、湖北大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 6527 |
2 | 成都理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 6527 |
3 | 西南石油大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 6527 |
4 | 北京建筑大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 6527 |
5 | 成都医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 6527 |
6 | 广东工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 6527 |
7 | 南京工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 6527 |
8 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
9 | 四川师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
10 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
11 | 南昌大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
12 | 湘潭大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
13 | 东北财经大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
14 | 西南医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
15 | 广州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
16 | 南京林业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6633 |
17 | 四川农业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 6760 |
18 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 6760 |
19 | 河北大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 6760 |
20 | 西安医学院 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 6760 |
21 | 华侨大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 6760 |
22 | 江西师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 6760 |
23 | 扬州大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 6760 |
24 | 西安工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 631 | 6875 |
25 | 三峡大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 631 | 6875 |
26 | 浙江农林大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 631 | 6875 |
27 | 湖北工业大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 631 | 6875 |
28 | 西华大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 631 | 6875 |
29 | 太原理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 630 | 6990 |
30 | 东北电力大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 630 | 6990 |
31 | 集美大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 630 | 6990 |
32 | 南宁师范大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 630 | 6990 |
33 | 广州医科大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 630 | 6990 |
34 | 南京审计大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 630 | 6990 |
35 | 浙江理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 630 | 6990 |
36 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 630 | 6990 |
37 | 成都中医药大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 629 | 7111 |
38 | 汕头大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 629 | 7111 |
39 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 629 | 7111 |
40 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 综合/本科批 | 海南 | 629 | 7111 |
育藤网(https://www.yutenghuanwei.com)小编还为大家带来近年海南高考综合634录取大学的相关内容。
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京审计大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
2 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
3 | 湖北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
4 | 安徽医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
5 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
6 | 汕头大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
7 | 宁波大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
8 | 上海政法学院 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
9 | 中国地质大学(北京) | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
10 | 青海大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5980 |
11 | 上海海洋大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
12 | 东北财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
13 | 成都理工大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
14 | 浙江师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
15 | 扬州大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
16 | 浙江财经大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
17 | 南京医科大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
18 | 天津工业大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
19 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
20 | 东北师范大学 | 公办 | 2022 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 633 | 6097 |
21 | 广州医科大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5581 |
22 | 太原理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5581 |
23 | 大连海事大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5581 |
24 | 广西师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5581 |
25 | 四川师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5581 |
26 | 河北师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5581 |
27 | 四川农业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 634 | 5581 |
28 | 南京林业大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 5682 |
29 | 广东财经大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 5682 |
30 | 重庆邮电大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 5682 |
31 | 云南师范大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 5682 |
32 | 北京工商大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 5682 |
33 | 中国石油大学(华东) | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 633 | 5682 |
34 | 贵州大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 5682 |
35 | 广西大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 633 | 5682 |
36 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2021 | 综合/国家专项计划本科批 | 海南 | 632 | 5788 |
37 | 上海电力大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 5788 |
38 | 上海理工大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 5788 |
39 | 华侨大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 5788 |
40 | 湖南中医药大学 | 公办 | 2021 | 综合/本科批 | 海南 | 632 | 5788 |
2023-08-30 06:22:27
2023-09-24 12:02:17
2024-01-21 11:39:55
2024-03-26 04:44:05
2024-03-04 01:46:27
2024-02-26 03:16:27